Технические характеристики
| Параметр | Edu |
|---|---|
| Физические характеристики | |
| Размеры тела (стоя, руки опущены) | 181 x 57 x 22 см |
| Вес (с аккумуляторами) | 47 кг |
| Максимальная скорость передвижения | 1.5 м/с (5.4 км/ч) |
| Грузоподъемность / Пиковая грузоподъемность | - |
| Класс защиты от внешнего воздействия | IP20 |
| Материалы изготовления | Авиационный алюминий, пластик |
| Максимальная высота преодолеваемых препятствий | - |
| Максимальный угол подъема (наклон робота) | - |
| Время работы | 1.5 ч |
| Количество степеней свободы (общее) | 19 |
| Наличие кистей (Dexterous Hand) | [опционально] |
| Работа при температуре окружающей среды | 0 ~ 40℃ |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания робота | 57.6 В ~ 67.2 В |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение аккумулятора (одного) | 28.8 В ~ 33.6 В |
| Емкость аккумулятора (одного) | 15000 мАч (432 Вт/ч) |
| Аппаратная составляющая | |
| Количество бортовых компьютеров | 2~3 |
| Слот под бортовой компьютер №1 (Motion PC) | miniPC (на базе Intel Core i5-1235U) |
| Слот под бортовой компьютер №2 (Development PC) | miniPC (на базе Intel Core i7-1255U / 1265U) |
| Слот под бортовой компьютер №3 (Development PC) | [опционально] miniPC (на базе Intel Core i7-1255U / 1265U) или NVIDIA Jetson Orin NX |
| Лидар | Livox MID-360 |
| Камера глубины | Intel RealSense D435i |
| Датчики давления в ступнях | - |
| Wi-Fi 6 Двухдиапазонный (стандарт IEEE 802.11ax) | V |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | V |
| 4G-модуль | - |
| Джойстик, стандартный | V |
| Зарядный блок питания | V |
| Внешние интерфейсы / Разъемы для внешнего питания | 4 x 12В, |
| Поддержка автоматической зарядной станции | - |
| Крутящие моменты моторов | 360 Нм, 220 Нм, 59 Нм, 75 Нм |
| Программное обеспечение | |
| Программа управления движением (Unitree Motion Control Program) | V |
| Простейшие сценарии (демонстрационный функционал) | Танец, махание рукой, рукопожатие |
| Мобильное приложение (iOS, Android) | V |
| Обновление ПО по воздуху (OTA) | V |
| Программирование посредством SDK | V |
| Программирование посредством ROS2 | V |
Upd by Igor P. 06.09.2024